Specification of PDC
Drawing of Standard PDC
Spec | 2513 | 2508 | 1919 | 1916 | 1913 | 1908 | 1619 | 1616 | 1613 | 1610 | 1608 |
D(mm) | 25.40 | 25.40 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
H(mm) | 13.20 | 8.00 | 19.00 | 16.31 | 13.20 | 8.00 | 19.00 | 16.00 | 13.20 | 10.00 | 8.00 |
T(mm) | Specified in the types of PDC | ||||||||||
Spec | 1316 | 1313 | 1308 | 1304 | 1303 | 1011 | 1008 | 1004 | 0811 | 0808 | 0803 |
D(mm) | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 13.30 | 13.30 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
H(mm) | 16.00 | 13.20 | 8.00 | 4.50 | 3.53 | 11.00 | 8.00 | 4.50 | 11.00 | 8.00 | 3.53 |
T(mm) | Specified in the types of PDC | ||||||||||
Customized sizes and chamfers are available. |
Chamfer Code
![]() |
Unchamfer for Carbide and PCD |
![]() |
PCD Charmfer |
![]() |
Carbide Charmfer |
![]() |
Chamfer for Both PCD and Carbide |
Standard chamfer: D = 0.40mm × 45°, T = 0.70mm × 45°.
Order Code of PDC
“JFZR”+ Blank + Specification + Chamfers + “-” + Type
For example: JFZR 1616DT-HW